Marka | BMW |
Model | 3er |
Nesil | 3er Gran Turismo (F34) |
Motor | 320d (184 Hp) |
Kapı | 5 |
Güç | 184 bg |
Maksimum sürat | 230 km/saat |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.0 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 57 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 2013 yıl |
Son üretim yılı | 2015 yıl |
Kasa tipi | Hatchback |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4824 mm. |
Genişlik | 1828 mm. |
Yükseklik | 1508 mm. |
Dingil Mesafesi | 2920 mm. |
Ön tekerlek izi | 1541 mm. |
Arka tekerlek izi | 1586 mm. |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 1995 cm3 |
Tam güç devri | 4000 dev/dak |
Tork | 380/1750-2750 Nm |
Yakıt Sistemi | Dizel - Commonrail |
Türbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir çapı | 84 mm. |
Silindir içi vuruş | 90 mm. |
Sıkıştırma oranı | 16.5 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Tipi | Dizel |
Çekiş | Arka |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6 |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Şehir içi yakıt tüketimi | 5.9-5.8 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.4 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 5.0-4.9 Lt/100 km |
Ağırlık | 1640 Kg |
Maksimum ağırlık | 2145 Kg |
Lastik boyutu | 225/55 R17 97V |
Jant Boyutu | 8 J x 17 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder